• HOME
  • SCHEDULE/RESULTS
  • TEAMS
  • LEADERS
  • STANDING
  • ABOUT US
  • GAME RESULTS
    Division 3A
    10
    Q1
    15
    8
    Q2
    12
    7
    Q3
    10
    9
    Q4
    9
    0
    OT
    0
    34
    TOTAL
    46
    May21(Wed) 22:00PM
    紅磡市政大廈體育館B場
    WHITESKIN91
    No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    2 ARTHUR LEE 25 2-5 40.00% 1-5 20.00% 1-2 50.00% 0 1 1 0 2 0 2 1 8
    7 KEVIN EOW 30 0-0 0.00% 1-5 20.00% 0-0 0.00% 1 1 2 0 0 1 0 2 3
    8 CHAN HIN CHEUNG - - -
    9 LAM CHEUK HIN - - -
    12 NG KENDRICK CHEOW 25 0-1 0.00% 0-0 0.00% 1-2 50.00% 1 1 2 0 0 1 0 2 1
    15 LO SIU KEI 35 2-10 20.00% 0-0 0.00% 5-5 100.00% 4 9 13 2 0 0 2 1 9
    18 NG SHAM CHENG, FRANCIS 35 0-2 0.00% 1-4 25.00% 0-0 0.00% 0 3 3 0 2 0 1 0 3
    22 GABRIEL LAM 15 1-4 25.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 5 6 1 0 1 3 1 2
    60 CHRIS CHAU 35 0-1 0.00% 2-8 25.00% 2-2 100.00% 0 5 5 2 3 0 4 0 8
    TOTAL 200 5-23 21.74% 5-22 22.73% 9-11 81.82% 7 25 32 5 7 3 12 7 34
    你坐馬自達怪不得塞車
    No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    0 CHUNG KING SING 30 0-0 0.00% 3-10 30.00% 0-0 0.00% 0 2 2 0 3 0 1 0 9
    2 MA CHIN ON, JACKIE 25 4-11 36.36% 1-5 20.00% 1-2 50.00% 2 6 8 1 2 0 0 2 12
    5 SHEK WING HEI 20 0-3 0.00% 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0 5 5 1 0 0 0 1 0
    11 WONG KIT LONG 20 2-3 66.67% 0-0 0.00% 2-2 100.00% 4 4 8 0 1 2 0 0 6
    16 CHEUNG CHUN YIN 25 2-10 20.00% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 2 1 3 3 2 0 0 1 4
    23 CHUI CHUNG YAN 25 3-7 42.86% 0-0 0.00% 2-2 100.00% 3 2 5 2 1 0 1 3 8
    28 CHENG YUE YEUNG 30 1-4 25.00% 0-3 0.00% 1-2 50.00% 4 4 8 0 3 1 1 2 3
    33 WONG SING HO - - -
    77 LAM HONG YAT 25 2-7 28.57% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 4 5 0 1 0 1 0 4
    TOTAL 200 14-45 31.11% 4-21 19.05% 6-8 75.00% 16 28 44 7 13 3 4 9 46
    Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.