TEAM
DEFEND
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 19 | 8 | 0 | 11 | 35 | 2 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 0 | MOK KWOK LAP | 0cm | 0kg | |
| 0 | CHEUNG PO CHING | 0cm | 0kg | |
| 1 | YUEN TIN LAI | 0cm | 0kg | |
| 4 | HO SZE YUEN | 0cm | 0kg | |
| 5 | ZHANG DENGFUE | 0cm | 0kg | |
| 7 | WAN CHI HANG | 0cm | 0kg | |
| 10 | KWAN HON WAI | 0cm | 0kg | |
| 11 | YEUNG YIP FAI | 0cm | 0kg | |
| 13 | TSANG YUET LUNG | 0cm | 0kg | |
| 14 | CHOW SIU WAI, TAKY | 0cm | 0kg | |
| 15 | KONG CHI WANG | 0cm | 0kg | |
| 17 | SIN LOK MING | 0cm | 0kg | |
| 18 | LEE WAI WAH | 0cm | 0kg | |
| 31 | JIANG MIAO | 0cm | 0kg | |
| 33 | WAN CHEUK KEI | 0cm | 0kg | |
| 37 | LEUNG SZE WING | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
