STANDING
SEASON
Division 2A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
13張 4 4 0 0 52 12
ON FIRE 3 2 0 1 7 7
SUPERG 5 1 0 4 -18 7
黃克競IVE 0 0 0 0 0 0
夠唔夠車位? 4 3 0 1 3 10
YMT 4 2 0 2 11 8
CLSKS 4 0 0 4 -55 4
           
Division 2B
TEAM GAME W D L +/- POINTS
FLYERS 3 0 0 3 -109 3
新野 3 2 0 1 41 7
E.N.D. 3 1 0 2 -5 5
天令 3 2 0 1 2 7
青春痘 0 0 0 0 0 0
兵馬俑 3 3 0 0 82 9
城門谷山賊 1 0 0 1 -11 1
           
Division 3A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
文德 0 0 0 0 0 0
WHITESKIN91 3 1 0 2 -5 5
LA 3 1 0 2 -62 5
你坐馬自達怪不得塞車 2 2 0 0 42 6
遠航 3 2 0 1 15 7
花園道F4 3 1 0 2 10 5
BRAVES TM-A 0 0 0 0 0 0
           
Division 3B
TEAM GAME W D L +/- POINTS
POP TEAM 3 2 0 1 12 7
力恆化纖 2 0 0 2 -55 2
CSA 4 3 0 1 53 10
阡陌社區浸信會 4 1 0 3 -43 6
ENERGIZERS 3 0 0 3 -31 3
SNORLAX 4 4 0 0 64 12
BRAVES TM-B 0 0 0 0 0 0
           
Division 4A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
興隆五金 4 3 0 1 9 10
駿基工程A 4 1 1 2 -16 7
三心兩意注定戇L狗 4 0 2 2 -21 6
HAECO CLUB 4 1 1 2 -3 7
FXXK IT 5 4 1 0 34 14
OVERSIZE 4 2 1 1 14 9
小水怪 5 0 2 3 -17 7
           
Division 5A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
LMS 4 2 0 2 3 8
BIG SHOT 4 2 1 1 -8 9
RHINO 4 3 0 1 20 10
今晚打老虎 3 1 0 2 -7 5
嘉盛JFF 3 2 1 0 56 8
SMD 4 0 0 4 -57 4
MONKEYBASE 4 2 0 2 -7 8
           
Division 6A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
MY TEAM 5 3 0 2 7 11
SCOTT 4 3 0 1 23 10
DEFEND 4 2 0 2 -2 8
BLACK HOLE 4 2 0 2 -4 8
OLDHIER 4 1 0 3 -18 6
春水麒麟 4 0 1 3 -10 5
籃鯨 5 3 1 1 4 12
           
Division 7A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
駿基工程B 3 3 0 0 48 9
PASSION 4 0 0 4 -42 4
豆腐佬 4 4 0 0 61 12
HKIA 4 2 0 2 30 8
COMFORT ZONE 4 0 0 4 -76 4
BRICKZ 3 2 0 1 -1 7
美銀找換EX 4 2 0 2 -20 8
           
Division 8A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
惠青 2 2 0 0 65 6
CTG 3 2 1 0 81 8
NCB 3 0 1 2 -24 4
OLDHIER PLUS 3 3 0 0 41 9
HOOP DREAMS 3 1 0 2 -12 5
HLB 3 1 0 2 15 5
則中 3 0 0 3 -166 3
           
Division 9A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
ZENITH 4 4 0 0 64 12
快樂籃球 4 1 0 3 -47 6
MUSTARD 4 0 0 4 -102 4
2810 5 4 0 1 131 13
UNCLES 4 3 0 1 21 10
沙宣獅 5 1 0 4 -82 7
BROSKI 4 2 0 2 15 8
           
永青邀請賽
TEAM GAME W D L +/- POINTS
呂祥光(女) 0 0 0 0 0 0
永青(女) 0 0 0 0 0 0
呂祥光(男) 0 0 0 0 0 0
永青(男) 0 0 0 0 0 0
永青(白) U8混合 0 0 0 0 0 0
永青(深) U8混合 0 0 0 0 0 0
永青(白) U8男 0 0 0 0 0 0
永青(深) U8男 0 0 0 0 0 0
永青(白) 女 0 0 0 0 0 0
永青(深) 女 0 0 0 0 0 0
GRITTY 0 0 0 0 0 0
永隆中學 0 0 0 0 0 0
SPCCAA BASKETBALL
TEAM GAME W D L +/- POINTS
9789 0 0 0 0 -43 0
67AM 0 0 0 0 -174 0
97景城 0 0 0 0 -28 0
ACES 0 0 0 0 -74 0
AMASHAWN 0 0 0 0 76 0
FRIENDZONERS 0 0 0 0 93 0
HAPPY HOUR 0 0 0 0 -21 0
LAGGY P 0 0 0 0 119 0
NOODLE ARMS 0 0 0 0 -112 0
SUB2K 0 0 0 0 60 0
VILLAGERS 0 0 0 0 -88 0
老鬼 0 0 0 0 182 0
WOMEN A 0 0 0 0 0 0
WOMEN B 0 0 0 0 0 0
AE86 0 0 0 0 -50 0
JERZ 0 0 0 0 56 0
VINEGARS 0 0 0 0 4 0
2022 TEAM 0 0 0 0 0 0
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
           
           
           
           
           
           
           
           
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
TEAM GAME W D L +/- POINTS
           
           
           
           
           
           
           
           
季前熱身賽
TEAM GAME W D L +/- POINTS
聖保羅男女 0 0 0 0 0 0
喇沙 0 0 0 0 0 0
長天 0 0 0 0 0 0
聖芳濟 0 0 0 0 0 0
           
           
           
           
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.