STANDING
SEASON
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
13張 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 13 |
ON FIRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 |
SUPERG | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 | 7 |
黃克競IVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夠唔夠車位? | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 |
YMT | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 |
CLSKS | 5 | 0 | 0 | 5 | -75 | 5 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
FLYERS | 4 | 0 | 0 | 4 | -136 | 4 |
新野 | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 11 |
青木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 6 |
E.N.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 6 |
天令 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 |
兵馬俑 | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 13 |
城門谷山賊 | 4 | 1 | 0 | 3 | -67 | 6 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
文德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WHITESKIN91 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 |
LA | 3 | 1 | 0 | 2 | -62 | 5 |
你坐馬自達怪不得塞車 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 12 |
遠航 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 10 |
花園道F4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
BRAVES TM-A | 4 | 0 | 0 | 4 | -108 | 4 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
POP TEAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 |
力恆化纖 | 3 | 0 | 0 | 3 | -83 | 3 |
CSA | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 | 13 |
阡陌社區浸信會 | 4 | 1 | 0 | 3 | -43 | 6 |
ENERGIZERS | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6 |
SNORLAX | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 16 |
BRAVES TM-B | 2 | 0 | 0 | 2 | -52 | 2 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
興隆五金 | 5 | 3 | 0 | 2 | -13 | 11 |
駿基工程A | 5 | 1 | 1 | 3 | -25 | 8 |
三心兩意注定戇L狗 | 5 | 1 | 2 | 2 | -12 | 9 |
HAECO CLUB | 6 | 2 | 1 | 3 | -15 | 11 |
FXXK IT | 6 | 5 | 1 | 0 | 56 | 17 |
OVERSIZE | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 12 |
小水怪 | 6 | 0 | 2 | 4 | -19 | 8 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
LMS | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 12 |
BIG SHOT | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 15 |
RHINO | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
今晚打老虎 | 6 | 2 | 0 | 4 | -54 | 10 |
嘉盛JFF | 6 | 4 | 1 | 1 | 91 | 15 |
SMD | 6 | 0 | 0 | 6 | -92 | 6 |
MONKEYBASE | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 12 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
MY TEAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 |
SCOTT | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 |
DEFEND | 6 | 3 | 0 | 3 | -17 | 12 |
BLACK HOLE | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 |
OLDHIER | 6 | 1 | 0 | 5 | -38 | 8 |
春水麒麟 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
籃鯨 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
駿基工程B | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 18 |
PASSION | 6 | 1 | 0 | 5 | -42 | 8 |
豆腐佬 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 14 |
HKIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 14 |
COMFORT ZONE | 6 | 0 | 0 | 6 | -99 | 6 |
BRICKZ | 6 | 4 | 0 | 2 | -9 | 14 |
美銀找換EX | 6 | 2 | 0 | 4 | -40 | 10 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
惠青 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 13 |
CTG | 5 | 2 | 1 | 2 | 60 | 10 |
NCB | 5 | 1 | 1 | 3 | -32 | 8 |
OLDHIER PLUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 126 | 18 |
HOOP DREAMS | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 | 11 |
HLB | 5 | 1 | 0 | 4 | -29 | 7 |
則中 | 5 | 0 | 0 | 5 | -279 | 5 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
ZENITH | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 16 |
快樂籃球 | 5 | 2 | 0 | 3 | -41 | 9 |
MUSTARD | 5 | 0 | 0 | 5 | -130 | 5 |
2810 | 6 | 5 | 0 | 1 | 136 | 16 |
UNCLES | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 14 |
沙宣獅 | 6 | 1 | 0 | 5 | -98 | 8 |
BROSKI | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
香港道教聯合會青松中學 | 3 | 2 | 0 | 1 | -23 | 7 |
惠僑英文中學 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 2 |
北角協同中學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 9 |
新亞中學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 |
英華書院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 7 |
聖若瑟英文中學 | 3 | 0 | 0 | 3 | -73 | 3 |
元朗商會中學 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 1 |
觀塘功樂官立中學 | 3 | 0 | 0 | 3 | -85 | 3 |
新會商會陳白沙紀念中學 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 4 |
基督教崇真中學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
呂祥光(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呂祥光(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(白) U8混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(深) U8混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(白) U8男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(深) U8男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(白) 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(深) 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRITTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永隆中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 |
67AM | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 0 |
97景城 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 |
ACES | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 |
AMASHAWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
FRIENDZONERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
HAPPY HOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 |
LAGGY P | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
NOODLE ARMS | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 |
SUB2K | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
VILLAGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 |
老鬼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 |
WOMEN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
JERZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
VINEGARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2022 TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.