Jun22(Sun) 20:00PM
荃灣西約體育館A場






新野
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
TOTAL | 0 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城門谷山賊
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | MAN KIN HOI | - | - | - | |||||||||||||
2 | TSE SHAN MAN | - | - | - | |||||||||||||
4 | TSANG KIN SAN | - | - | - | |||||||||||||
8 | NG KWOK FAI | - | - | - | |||||||||||||
11 | CHAN HO LAAM | - | - | - | |||||||||||||
13 | FONG YIU KAY | - | - | - | |||||||||||||
15 | NAM YU KAN | - | - | - | |||||||||||||
29 | KWOK SING SHEUNG | - | - | - | |||||||||||||
30 | WONG, ANTHONY | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.