Jul15(Tue) 15:00PM
楊屋道體育館B場






惠僑英文中學
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
2 | CHEUK YIK NAM | 35 | 0-6 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | WONG YU HON | 16 | 1-4 | 25.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | CHAN YU KIT | 16 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | HUNG LOK TING, SHERMAN | 6 | 0-0 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | TAM WING PIU | 10 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | MOK HIU KWONG | 40 | 5-10 | 50.00% | 2-5 | 40.00% | 3-6 | 50.00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
23 | ZHOU CHUN TUNG | 9 | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TSANG CHUN CHIU | 29 | 3-5 | 60.00% | 0-0 | 0.00% | 1-3 | 33.33% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
31 | CHAN KONG MAN | 13 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | TOMMEE SHERPA MESCH | 26 | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 2-2 | 100.00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TOTAL | 200 | 12-34 | 35.29% | 2-7 | 28.57% | 6-11 | 54.55% | 6 | 17 | 23 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 36 |
基督教崇真中學
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
10 | LEUNG KING HEI, ANASTAGIO | 28 | 3-6 | 50.00% | 1-5 | 20.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
12 | GORBA ABRUHAM LINCOIN SAAY | 25 | 4-9 | 44.44% | 0-6 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
13 | SHI WAI MAN | 18 | 0-0 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | YEUNG HEI KIU | 3 | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | WONG YUEN HEI | 28 | 0-5 | 0.00% | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TAN RUI ZHE | 8 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | NG YU SAU, RINGO | 0 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | YIP CHING KIU | - | - | - | |||||||||||||
49 | MO WING HEI | 5 | 0-0 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | WONG YUK CHUN, ERNEST | 34 | 7-9 | 77.78% | 0-0 | 0.00% | 3-5 | 60.00% | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
70 | CHEN KAI SEN | 24 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | LAI KA YIU | 22 | 1-6 | 16.67% | 1-4 | 25.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 |
96 | LAO, FAYMOND | 5 | 0-1 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
99 | TANG, DARREN | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 15-39 | 38.46% | 3-23 | 13.04% | 4-9 | 44.44% | 20 | 24 | 44 | 0 | 8 | 0 | 11 | 12 | 43 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.