PLAYER
GAME LOG
DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
09/10 | 你坐馬自達怪不得塞車 | D 0:0 | - | - | - | |||||||||||||
04/08 | WHITESKIN91 | W 45:54 | 25 | 1-1 | 100.00% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18/06 | BRAVES TM-A | W 25:64 | 13 | 0-0 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30/05 | 你坐馬自達怪不得塞車 | L 69:39 | 27 | 0-1 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/05 | LA | W 48:53 | 21 | 0-0 | 0.00% | 2-6 | 33.33% | 2-2 | 100.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
31/03 | 花園道F4 | W 34:74 | 14 | 0-1 | 0.00% | 1-4 | 25.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TOTAL | 100 | 1-3 | 33.33% | 3-15 | 20.00% | 2-2 | 100.00% | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 13 |
CAREER STATS
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | 遠航 | 6 | 100 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 13 |
23rd Pop Basket League - Playoff | Division 3A | 遠航 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
TOTAL | 7 | 115 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 10 | 0 | 6 | 3 | 18 |
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | 遠航 | 6 | 16.67 | 33.33% | 20.00% | 66.67% | 1.50 | 0.33 | 1.17 | 0.00 | 0.83 | 0.33 | 2.17 |
23rd Pop Basket League - Playoff | Division 3A | 遠航 | 1 | 15.00 | 100.00% | 50.00% | 0.00% | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
TOTAL | 7 | 16.43 | 50.00% | 23.53% | 50.00% | 1.71 | 0.43 | 1.43 | 0.00 | 0.86 | 0.43 | 2.57 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.