PLAYER
GAME LOG
DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
23/07 | 你坐馬自達怪不得塞車 | L 39:67 | - | - | - | |||||||||||||
25/06 | BRAVES TM-A | W 54:28 | 24 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
23/05 | LA | W 99:37 | - | 50.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | ||||||||||
28/04 | WHITESKIN91 | L 37:25 | 25 | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
31/03 | 遠航 | L 34:74 | 25 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
TOTAL | 74 | 3-7 | 42.86% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50.00% | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 |
CAREER STATS
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | 花園道F4 | 5 | 74 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 |
TOTAL | 5 | 74 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 |
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | 花園道F4 | 5 | 14.80 | 42.86% | 0.00% | 14.29% | 2.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |
TOTAL | 5 | 14.80 | 42.86% | 0.00% | 14.29% | 2.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.