PLAYER
GAME LOG
DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
23/07 | 你坐馬自達怪不得塞車 | L 39:67 | 23 | 1-5 | 20.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25/06 | BRAVES TM-A | W 54:28 | - | 20.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | ||||||||||
23/05 | LA | W 99:37 | - | 20.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | ||||||||||
28/04 | WHITESKIN91 | L 37:25 | - | 20.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | ||||||||||
31/03 | 遠航 | L 34:74 | 23 | 1-5 | 20.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 46 | 2-10 | 20.00% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CAREER STATS
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | 花園道F4 | 5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | 花園道F4 | 5 | 9.20 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
TOTAL | 5 | 9.20 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.