GAME RESULTS
Youth U10
8
Q1
0
4
Q2
7
12
Q3
4
6
Q4
6
0
OT
0
30
TOTAL
17
Mar15(Sun) 11:00AM
天瑞體育館B場
HOOP DREAMS U10
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 陳學禮 25 3-4 75.00% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 0 2 2 0 0 0 0 1 6
6 何孜騏 5 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 1 1 0 0 0 2
7 嚴浩誠 10 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 3 0 3 0 0 0 0 0 2
8 吳柏希 20 0-5 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 0 0 1 0 0
10 李啟聞 10 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 1 2 3 0 2 0 0 1 0
11 楊梓培 15 3-5 60.00% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 3 2 5 0 0 0 0 2 6
13 陳思行 10 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 2 2 0 1 0 1 0 0
19 戴焯言 10 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ⁠曾濬宇 20 6-12 50.00% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 2 1 3 0 3 0 3 3 12
24 邱楚森 20 0-5 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 梁子雋 15 0-4 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 1 0
29 莫子龍 5 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 林湋翰 15 1-4 25.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 3 0 0 3 2
68 李卓朗 10 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 1 0 1 0 0
77 ⁠黃浩銘 10 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 200 15-47 31.91% 0-0 0.00% 0-8 0.00% 9 10 19 1 11 0 7 14 30
KMYLS U10
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
3 封芸晴 20 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 陶柏軒 30 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 0 4 4 1 0 0 5 2 0
9 曾俊曦 15 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 7 3 10 1 1 0 4 0 0
12 林雋翹 30 1-6 16.67% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 2 7 9 0 0 0 2 1 2
13 張元曦 20 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 1 0 1 0 0
21 馮傲添 25 3-10 30.00% 0-2 0.00% 2-6 33.33% 3 1 4 1 3 0 4 2 8
24 李栢維 10 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 0 0 3 0 0
44 鄧浚鏗 15 1-6 16.67% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 0 0 4 0 2
66 林浩銘 25 2-5 40.00% 0-0 0.00% 1-4 25.00% 5 6 11 0 0 0 4 0 5
99 李曦朗 10 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 0 0 1 0 0
TOTAL 200 7-34 20.59% 0-2 0.00% 3-12 25.00% 17 25 42 3 5 0 29 5 17
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.