PLAYER
GAME LOG
DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
14/09 | 青木 | L 43:55 | 40 | 2-7 | 28.57% | 2-6 | 33.33% | 2-2 | 100.00% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
02/08 | E.N.D. | W 55:51 | 20 | 1-2 | 50.00% | 1-3 | 33.33% | 1-2 | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12/07 | FLYERS | W 41:68 | 18 | 5-9 | 55.56% | 0-1 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
07/06 | 城門谷山賊 | W 55:44 | 16 | 1-3 | 33.33% | 0-1 | 0.00% | 2-2 | 100.00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25/05 | 新野 | W 50:46 | 35 | 4-8 | 50.00% | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 |
27/04 | 兵馬俑 | L 64:51 | 25 | 1-2 | 50.00% | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
TOTAL | 154 | 14-31 | 45.16% | 5-15 | 33.33% | 6-8 | 75.00% | 4 | 11 | 15 | 8 | 7 | 1 | 13 | 1 | 49 |
CAREER STATS
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 2B | 天令 | 6 | 154 | 14 | 5 | 6 | 4 | 11 | 15 | 8 | 7 | 1 | 13 | 1 | 49 |
23rd Pop Basket League - Playoff | Division 2B | 天令 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
TOTAL | 7 | 172 | 15 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 9 | 8 | 2 | 15 | 1 | 54 |
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 2B | 天令 | 6 | 25.67 | 45.16% | 33.33% | 18.18% | 2.50 | 1.33 | 1.17 | 0.17 | 2.17 | 0.17 | 8.17 |
23rd Pop Basket League - Playoff | Division 2B | 天令 | 1 | 18.00 | 33.33% | 25.00% | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 |
TOTAL | 7 | 24.57 | 44.12% | 31.58% | 16.67% | 2.43 | 1.29 | 1.14 | 0.29 | 2.14 | 0.14 | 7.71 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.